Die folgende Stundentafel gilt ab dem Schuljahr 2020/21. Kursiv gesetzte Angaben beziehen sich auf freiwillige Zusatzangebote, welche also nicht verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler sind.
Unterrichtsfach | Wochenstundenzahl | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |||
Religionslehre (evangelisch) | Rev | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
Religionslehre (römisch-katholisch) | Rrk | ||||||||
Ethik | ET | 9 | |||||||
Deutsch | D | 4 + 1IVU | 4 + 0,5IVU | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 + 1,5IVU | |
Englisch1 | E | 5 | 4 + 0,5IVU | 4 | 3 | 3 | 4T | 23 + 0,5IVU | |
Latein2 | L | 4 | 4 | 4 | 3T | 3 | 18 | ||
Französisch2 | F | ||||||||
Mathematik | M | 4 | 4 + 0,5IVU | 4 | 4 | 4T | 4T | 24 + 0,5IVU | |
Geschichte | G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Geographie | Geo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Gemeinschaftskunde | Gk | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | WBS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Biologie, Naturphänomene und Technik | BNT | 3 | 3 | 6 | |||||
Physik | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Chemie | C | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Biologie | B | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
Musik | Mu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Bildende Kunst | BK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Sport | Sm/w/k | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Spanisch3 | Spa | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
Naturwissenschaft und Technik3 | NwT | ||||||||
Informatik, Mathematik, Physik3 | IMP | ||||||||
Informatik | IF | 1 | 1 | 1 + 2BrInf | 3 + 2BrInf | ||||
Basiskurs Medienbildung | BMB | (35 Stunden) | |||||||
Theater | Th | (1 Projektwoche) | |||||||
Klassenlehrerstunde | Klvst | 1 | 1 | 2 | |||||
Summe | 29 + 1IVU | 31 + 1,5IVU | 33 | 35 | 36 | 36 + 2BrInf |
1 Erste Fremdsprache
2 Zweite Fremdsprache
3 Profilfach (dritte Fremdsprache oder MINT-Fächerverbund)
IVU Intensivierungsunterricht (freiwilliges Zusatzangebot für Schülerinnen und Schülern in den Klassenstufen 5 und 6)
T Teilungsstunde (individualisierender und intensivierender Unterricht; findet in zwei Fächern parallel mit halber Klassenstärke statt)
BrInf Brückenkurs Informatik (freiwilliges Zusatzangebot für Schülerinnen und Schüler mit Profilfach NwT oder Spa)
Stand: September 2022