Die Verhaltens‐ und Mitarbeitsnoten („Kopfnoten“) werden von der Klassenkonferenz bzw. Jahrgangsstufenkonferenz mit einfacher Mehrheit festgelegt. Stimmberechtigt sind nur diejenigen Lehrkräfte, die die betroffene Schülerin bzw. den betroffenen Schüler unterrichten, sowie die Schulleitung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers oder der Tutorin bzw. des Tutors den Ausschlag. Der Bewertungszeitraum umfasst, wenn nur halbjährig unterrichtet, ein halbes, sonst ein ganzes Schuljahr. Dies wird gerade in Fällen besonders positiver oder negativer Bewertung angemessen berücksichtigt.
Jede Fachlehrkraft trägt in die Klassenliste ihren Vorschlag für die „Kopfnoten“ ein.
In der Zeugniskonferenz wird in der Regel explizit beraten und abgestimmt,
Mitarbeit bezieht sich vor allem auf den Arbeitswillen und die Arbeitshaltung; sie äußert sich in der Häufigkeit der Sachbeiträge (Quantität) und nicht in der fachbezogenen Leistung (Qualität).
Das Verhalten wird bestimmt durch das Betragen, die Umgangsformen und die tätige Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Engagement, Vorkommnisse oder Handlungen innerhalb oder außerhalb des Unterrichts, die für den Unterricht oder für die Schule insgesamt Wirkung hatten, können auf Antrag nach Beratung in die Notenfindung einfließen.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Tabellen.
Ist das Verhalten oder die Mitarbeit vorrangig durch die Ausprägungen nach Spalte (1) gekennzeichnet, wird die Note „gut“ oder „sehr gut“ erteilt. Dabei ist die Note „gut“ die Regel. Die Note „sehr gut“ soll gegeben werden,
Überwiegen die Ausprägungen nach Spalte (2), so wird die Note „befriedigend“ erteilt.
Die Note „unbefriedigend“ soll nur erteilt werden, wenn die Merkmale nach Spalte (3) erkennbar vorherrschen und
Voraussetzung für die Erteilung der Note „unbefriedigend“ ist, dass
Wichtig: Die genannten Merkmale sind als Orientierungshilfe zu verstehen! Keinesfalls müssen alle genannten Merkmale bei einer Notenentscheidung erfüllt sein.
Spalte (1): positiv | Spalte (2): mit Einschränkungen | Spalte (3): negativ |
Note "sehr gut" oder "gut" | Note "befriedigend" | Note "unbefriedigend" |
ist aktiv, kreativ | verhält sich indifferent, rezeptiv | zeigt sich passiv, teilnahmslos |
ist aufmerksam, ausdauernd, zielstrebig, interessiert | zeigt sich ablenkbar, leicht ermüdbar, zerstreut, zeigt schwankendes Interesse | zeigt sich unaufmerksam, keine Ausdauer, ziellos, desinteressiert |
ist sorgfältig, gewissenhaft | zeigt sich flüchtig, oberflächlich | zeigt sich schludrig, nachlässig |
erledigt häusliche Aufgaben regelmäßig und vollständig | erledigt häusliche Aufgaben unregelmäßig und lückenhaft | erledigt häusliche Aufgaben sehr unregelmäßig, sehr lückenhaft oder gar nicht |
Spalte (1): anerkennenswert | Spalte (2): rügenswert | Spalte (3): grobes Fehlverhalten |
Note "sehr gut" oder "gut" | Note "befriedigend" | Note "unbefriedigend" |
ist höflich, freundlich, beherrscht, ruhig, gelassen | zeigt sich unhöflich, unfreundlich, missmutig, trotzig, vorlaut, leicht erregbar | zeigt sich frech, beleidigend, unbeherrscht, aufbrausend |
ist kameradschaftlich, hilfsbereit, mitfühlend | zeigt sich bevormundend, besserwisserisch, gleichgültig, teilnahmslos | verhält sich unkameradschaftlich, überheblich, egoistisch |
übernimmt bereitwillig Gemeinschaftsaufgaben | übernimmt Gemeinschaftsaufgaben nur widerwillig | verweigert Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben |
kann Konflikte austragen, sucht einvernehmliche Lösungen, ist verträglich, ist einsichtig | erkennt Konflikte nicht, bezieht andere Standpunkte nicht ein, ist uneinsichtig | reagiert bei Konflikten aufsässig, aggressiv, entzieht sich jeder Konfliktlösung |
anerkennt Ordnungen und Spielregeln, beachtet Anweisungen im Unterricht, ist pünktlich, nimmt regelmäßig am Unterricht teil | verhält sich gleichgültig gegenüber Ordnungen und Spielregeln, stört gelegentlich den Unterricht, ist nicht immer pünktlich, versäumt gelegentlich Unterricht ohne hinreichende Entschuldigung | verstößt fahrlässig oder vorsätzlich gegen Ordnungen und Spielregeln, stört immer wieder den Unterricht, kommt häufig zu spät, versäumt häufig Unterricht ohne Entschuldigung |
ist zuverlässig bei übertragenen Pflichten und Aufgaben | ist nicht immer zuverlässig bei übertragenen Pflichten und Aufgaben | ist unzuverlässig bei übertragenen Pflichten und Aufgaben |
Beschluss der GLK am 22.12.2010, gültig ab Schuljahr 2010‐11, überarbeitet im Schuljahr 2014‐15
Stand: 01. März 2021